Vlakbij de Markt van Geel maakt u kennis met "Residentie Moulart". Een prachtige nieuwe gebiedsontwikkeling in het hart van stad Geel. Naast maar liefst 77 appartementen, beschikt het project over 4 commerciële ruimtes. Onder de volledige site wordt een grote ondergrondse parkeergarage voorzien, hier bevinden zich tevens de kelderbergingen alsook de gemeenschappelijke fietsenstallingen. Bovengronds zorgt men voor een verbinding tussen de Pas en de Peperstraat met leuke wandelpaden, ontmoetingsplaatsen en dit alles binnen een mooi groen kader. Samen met de omliggende cafés, restaurants en winkels zorgt "Moulart" ongetwijfeld voor een nieuwe dimensie aan het stadscentrum.

Dit project geeft u de kans om uw appartement volledig af te werken naar eigen wens en smaak. De appartementen, die ook ideaal zijn als investering variëren van 65m² tot 140m², en zijn allen voorzien van een terras.

Duurzaamheid staat centraal. Daarom is elk appartement voorzien van vloerverwarming en zonnepanelen en streeft men hierbij naar E-peil <20. Er wordt uiteraard ook aan extra comfort gedacht met de privatieve ondergrondse garage met bergingen en plaatsen voor fietsen.

Bekijk het volledige project op https://www.residentie-moulart.be/nl-be

Maak nu een afspraak via 014 72 73 74 of contacteer ons voor meer info via info@vastengoed.be

Algemeen

bewoonbare opp. Vanaf 65 m²
% verkocht 21 %
units 81

Wat zijn uw woonvoorkeuren?

Aantal slaapkamers

/

Opties

Model Type Ref. Opp. Terras Slpk. Verd. Prijs
Geen resultaten
BLOK A Appartement 140 m² 13 m² 3 1 € 430 700
BLOK A Winkelruimte 127 m² - - 0 € 269 750
BLOK A Appartement 140 m² 13 m² 3 2 € 430 700
BLOK A Appartement 140 m² 13 m² 3 3 € 435 700
BLOK B Appartement 92 m² 10 m² 2 1 € 293 800
BLOK B Appartement 80 m² 9 m² 1 1 € 248 300
BLOK B Appartement 104 m² 21 m² 2 1 € 344 700
BLOK B Appartement 80 m² 9 m² 1 2 Verkocht
BLOK B Appartement 104 m² 21 m² 2 2 € 344 700
BLOK B Appartement 92 m² 10 m² 2 3 Verkocht
BLOK B Appartement 80 m² 9 m² 1 3 € 248 300
BLOK B Appartement 104 m² 21 m² 2 3 € 344 700
BLOK B Appartement 93 m² 10 m² 2 4 € 298 850
BLOK B Appartement 79 m² 9 m² 1 4 Verkocht
BLOK B Appartement 104 m² 21 m² 2 4 € 349 700
BLOK B Winkelruimte 199 m² - - 0 Verkocht
BLOK B Winkelruimte 170 m² - - 0 € 366 350
BLOK C Appartement 109 m² 18 m² 2 1 € 354 700
BLOK C Appartement 125 m² 26 m² 3 1 € 400 600
BLOK C Appartement 117 m² 18 m² 2 2 Verkocht
BLOK C Appartement 109 m² 18 m² 2 2 Verkocht
BLOK C Appartement 125 m² 26 m² 3 2 € 400 600
BLOK C Appartement 109 m² 18 m² 2 3 € 359 700
BLOK C Winkelruimte 322 m² - - 0 € 687 000
BLOK D Appartement 84 m² 27 m² 2 0 € 294 150
BLOK D Appartement 109 m² 28 m² 2 0 € 365 100
BLOK D Appartement 99 m² 32 m² 2 0 € 339 850
BLOK D Appartement 71 m² 20 m² 1 0 € 238 400
BLOK D Appartement 81 m² 28 m² 1 0 € 254 000
BLOK D Appartement 103 m² 28 m² 2 0 € 349 850
BLOK D Appartement 121 m² 40 m² 3 0 € 416 000
BLOK D Appartement 101 m² 18 m² 2 1 € 329 450
BLOK D Appartement 109 m² 22 m² 2 1 € 354 900
BLOK D Appartement 100 m² 13 m² 2 1 € 319 200
BLOK D Appartement 106 m² 18 m² 2 1 € 344 600
BLOK D Appartement 100 m² 23 m² 2 1 € 334 600
BLOK D Appartement 100 m² 19 m² 2 1 € 329 400
BLOK D Appartement 106 m² 13 m² 2 1 € 339 450
BLOK D Appartement 103 m² 18 m² 2 1 € 334 500
BLOK D Appartement 101 m² 18 m² 2 2 € 329 450
BLOK D Appartement 109 m² 22 m² 2 2 € 354 900
BLOK D Appartement 100 m² 13 m² 2 2 € 319 250
BLOK D Appartement 106 m² 13 m² 2 2 € 339 450
BLOK D Appartement 100 m² 19 m² 2 2 € 329 400
BLOK D Appartement 100 m² 23 m² 2 2 € 334 600
BLOK D Appartement 106 m² 18 m² 2 2 € 344 600
BLOK D Appartement 103 m² 13 m² 2 2 € 329 350
BLOK D Appartement 101 m² 18 m² 2 3 € 329 450
BLOK D Appartement 109 m² 22 m² 2 3 € 354 850
BLOK D Appartement 100 m² 18 m² 2 3 € 329 400
BLOK D Appartement 100 m² 23 m² 2 3 € 334 600
BLOK D Appartement 100 m² 19 m² 2 3 Verkocht
BLOK D Appartement 106 m² 18 m² 2 3 € 344 600
BLOK D Appartement 103 m² 13 m² 2 3 € 329 350
BLOK D Appartement 103 m² 13 m² 2 4 € 329 350
BLOK D Appartement 106 m² 18 m² 2 4 € 344 600
BLOK D Appartement 100 m² 18 m² 2 4 Verkocht
BLOK D Appartement 103 m² 19 m² 2 4 Verkocht
BLOK E Appartement 80 m² 17 m² 2 0 € 263 600
BLOK E Appartement 67 m² 17 m² 1 0 Verkocht
BLOK E Appartement 77 m² 17 m² 2 0 € 258 500
BLOK E Appartement 65 m² 17 m² 1 0 Verkocht
BLOK E Appartement 80 m² 13 m² 2 1 Verkocht
BLOK E Appartement 82 m² 13 m² 2 1 € 258 500
BLOK E Appartement 77 m² 13 m² 2 1 € 248 350
BLOK E Appartement 76 m² 13 m² 2 1 Verkocht
BLOK E Appartement 82 m² 7 m² 2 1 € 248 300
BLOK E Appartement 95 m² 8 m² 3 1 € 293 800
BLOK E Appartement 80 m² 13 m² 2 2 € 258 450
BLOK E Appartement 82 m² 13 m² 2 2 € 258 500
BLOK E Appartement 77 m² 13 m² 2 2 Verkocht
BLOK E Appartement 77 m² 13 m² 2 2 € 248 300
BLOK E Appartement 82 m² 12 m² 2 2 Verkocht
BLOK E Appartement 95 m² 7 m² 3 2 € 298 800
BLOK E Appartement 79 m² 13 m² 2 3 € 258 450
BLOK E Appartement 79 m² 13 m² 2 3 € 258 400
Geel
Pas 99

Prijs vanaf € 223 050


U moet akkoord gaan met het privacybeleid van deze website
* Verplicht in te vullen
** Eén van deze velden is verplicht in te vullen
Geel
Pas 99

Prijs vanaf € 223 050

Geel
Pas 99

Prijs vanaf € 223 050