Woning verkocht in Tessenderlo
Verkocht
Indien u meer informatie wenst over dit pand, contacteer ons.
Algemeen
| Adres: | Schutpenning 8 Tessenderlo |
| Referentie: | V&G/G/2852 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 406 m² |
| Perceelbreedte: | 12,5 m |
| Bewoonbare opp.: | 160 m² |
| Bouwjaar: | 1962 |
| Renovatiejaar: | 2012 |
| Gevelbreedte: | 12,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 34 m² |
| Keuken: | 120 m² |
| Terras: | 5 000 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 200 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Garage: | 1 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Dwarskap |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Sanitair: | 4 |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Stookolie, CV-ketel - stookolie cv |
Wettelijke gegevens
| EPC Index: | 205,00 kWh/(m² jaar) |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |