Instapklare, charmante woning gelegen te Olen.
Verkocht
Ligging:
Centraal doch zeer rustig gelegen in een doodlopende straat te Sint Jozef Olen.
Alle faciliteiten (winkels, scholen, openbaar vervoer, …) bevinden zich op korte afstand van deze woning.
Er is tevens een vlotte verbinding naar de E313 en naar de omliggende gemeenten.
Omschrijving:
Deze charmante woning bestaat uit een gezellig woonkamer dewelke naadloos aansluit met de geïnstalleerde keuken.
De badkamer is voorzien van een lavabo met meubel, een toilet en een ligbad.
Naast de badkamer is er een aparte berging voorzien met aansluiting voor de wasmachine.
Er zijn 2 slaapkamers voorhanden waarbij men de grootste slaapkamer kan herverdelen in meerdere kamers mits enkele aanpassingen .
De tuin is volledig omheind en voorzien van een automatische poort.
Hier vinden we enkele tuinbergingen en een dubbele carport terug.
Extra:
- Kachel aanwezig in de woonkamer
- Extra parkeergelegenheid nabij de woning
Meer informatie en/of een plaatsbezoek via 014/72.73.74 of info@vastengoed.be
(Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Contacteer ons voor een afspraak via 014/72.73.74)
Algemeen
Adres: | Koperstraat 44 Olen |
Referentie: | V&G/G/3852 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk |
Perceeloppervlakte: | 639 m² |
Bewoonbare opp.: | 120 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | 12 m² |
Tuin: | Ja |
Parking: | 2 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Open haard |
Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 639 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220315-0002564397-RES-2 |
EPC Index: | 554,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |