Halfopen bebouwing met 3 slpk., ruime tuin en garage in Mol
€ 279 000
Deze halfopen bebouwing met 3 slaapkamers is gunstig gelegen te Mol-Achterbos. Alle faciliteiten zoals winkels, horeca, scholen en openbaar vervoer bevinden zich in de nabije omgeving. Dankzij de ligging nabij de N18 zijn zowel de woning als omliggende gemeenten vlot bereikbaar.
Indeling:
De woning wordt betreden via de inkomhal, die toegang biedt tot de keuken en de ruime woonkamer met gezellige houtkachel. Via de keuken is er toegang tot de kelder. Achteraan bevindt zich een apart toilet, een ruime berging/wasplaats met douche en een aangename veranda.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een badkamer met bad, toilet en wastafel.
Buiten geniet u van een ruime tuin met garage en achterliggende berging. De tuin is achteraan bereikbaar via een recht van doorgang.
Extra troeven:
- Zeer veel potentieel
- Achterliggende bereikbaarheid via recht van doorgang
- Ruime tuin
- Achteraan gelegen in agrarisch gebied
Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen is van toepassing. Meer info: https://energiesparen.be/renovatieverplichting.
Voor meer informatie of een bezoek, neem contact met ons op via info@vastengoed.be of bel naar 014/72 73 74.
(Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Neem contact met ons op via 014/72 73 74.)
Algemeen
| Adres: | Achterbos 195 Mol |
| Referentie: | V&G/G/5432 |
| Vraagprijs: | € 279.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 1.203 m² |
| Bewoonbare opp.: | 151 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1962 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (17 m², 13 m², 8 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 32 m² |
| Keuken: | 13 m², Gesloten keuken |
| Berging: | 10 m² |
| Kelder: | 8 m² |
| Veranda: | 23 m² |
| Tuin: | Ja |
| Garage Oppervlakte: | 45 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 785 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.203 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260522-0003875575-RES-2 |
| EPC Index: | 851,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |