Charmante woning met 2 slpk. en ruime tuin in Mol
€ 179 000
Deze eigendom bevindt zich te Mol, Achterbos 252. Met een vlotte bereikbaarheid, veel parkeermogelijkheden en tal van voorzieningen in de nabije omgeving beschikken we over een uiterst gunstige ligging.
Beschrijving:
De gelijkvloerse verdieping werd voorzien van een ruime leef- en eetruimte met achterliggend een goed uitgeruste keuken waar tevens plaats is voor een ontbijthoek. Achter de keuken bevindt zich vervolgens de badkamer met wastafel en douche om tot slot het aparte toilet te bereiken. Achteraan de woning werd er nog een handige bergruimte/wasplaats voorzien die uitgeeft op de veranda. In de veranda geniet men van het zicht op de tuin. Vanuit de leefruimte is er nog een handige en droge voorraadkelder bereikbaar. De eerste verdieping zorgt tot slot nog voor 2 ruime slaapkamers van elks +/- 15 m².
Buiten brengt het perceel van 331 m² nog een gezellige tuin omgeven door volwassen bomen alsook een dubbele garage dewelke dienst kan doen als tuinberging. De tuin is zowel vanuit de woning als via een zij-ingang met een poort bereikbaar.
Extra:
- Geen renovatieplicht van toepassing: EPC-label D
- Conforme elektriciteit
- Zij-ingang aanwezig
Voor meer info of een bezoek contacteer ons via info@vastengoed.be of via 014/72 73 74.
Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Contacteer ons via 014/72 73 74.
Algemeen
| Adres: | Achterbos 252 Mol |
| Vraagprijs: | € 179.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad |
| Perceeloppervlakte: | 331 m² |
| Perceelbreedte: | 8,5 m |
| Perceeldiepte: | 47 m |
| Bewoonbare opp.: | 123 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Gevelbreedte: | 4,3 m |
| Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (15 m², 15 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 30 m² |
| Keuken: | 18 m² |
| Kelder: | 9 m² |
| Veranda: | 13 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 195 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 331 m² |
| EPC Index: | 377,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |