Te renoveren gezinswoning met 3 slpk. in Heppen
€ 269 000
Deze gezinswoning met 3 slaapkamers biedt heel wat potentieel en is ideaal gelegen in Heppen. Alle voorzieningen, zoals winkels, horeca, scholen en openbaar vervoer, bevinden zich op wandelafstand. Dankzij de nabijheid van de N72, N73 en N141 zijn zowel de woning als de omliggende gemeenten vlot bereikbaar.
Indeling:
We betreden de woning via de inkomhal. Deze geeft meteen toegang tot de ruime woonkamer en de keuken. Via de keuken bereiken we zowel de kelder als de eetkamer met kachel en de berging/wasplaats. Aansluitend op de berging bevindt zich een werkruimte, die eveneens perfect kan dienen als extra bergruimte. Daarnaast is er langs buiten ook een apart toilet bereikbaar.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer, uitgerust met een toilet, douche en wastafel. De grootste slaapkamer beschikt bovendien over een aangrenzende ruimte die ideaal kan dienen als dressing.
Via een valtrap in de nachthal is ook de handige zolder bereikbaar, die extra opbergruimte biedt.
Buitenruimte:
Buiten kan u volop genieten van het buitenleven op het ruime perceel van maar liefst 14 a 59 ca. Daarnaast beschikt de woning over een garage.
Extra troeven:
- Veel potentieel
- Ruim perceel van 14 a 59 ca
- Rustige en gunstige ligging
Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen is van toepassing. Meer info: https://energiesparen.be/renovatieverplichting.
Voor meer informatie of een bezoek, neem contact met ons op via info@vastengoed.be of bel naar 014/72 73 74.
(Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Neem contact met ons op via 014/72 73 74.)
Algemeen
| Adres: | Molenbergstraat 9 Leopoldsburg |
| Referentie: | V&G/G/5493 |
| Vraagprijs: | € 269.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Aan rustige weg, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 1.459 m² |
| Bewoonbare opp.: | 174 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1960 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (26 m², 16 m², 8 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 27 m² |
| Keuken: | 9 m², Gesloten keuken |
| Berging: | 13 m² |
| Zolder: | 35 m² |
| Kelder: | 8 m² |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | 9 m² |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 21 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 716 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.459 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260731-0003925577-RES-1 |
| EPC Index: | 735,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |