Gezinswoning met 3 slpk. en garage in het centrum van Leopoldsburg
€ 269 000
Deze gezinswoning met 3 slaapkamers en een garage is ideaal gelegen in het centrum van Leopoldsburg, op wandelafstand van winkels, openbaar vervoer, horecazaken en scholen. Dankzij de centrale ligging zijn ook de omliggende gemeenten vlot bereikbaar, waardoor deze woning een uitstekende uitvalsbasis vormt.
Indeling:
We betreden de woning via de inkomhal, die toegang biedt tot de ruime woonkamer met aansluitend de uitgeruste keuken. Aanpalend aan de keuken bevinden zich een berging met een apart toilet. Achteraan bevinden zich de badkamer, uitgerust met een inloopdouche, wastafel en aansluitingen voor een wasmachine, evenals een veranda.
Op de eerste verdieping bevinden zich 2 volwaardige slaapkamers en een apart toilet.
De tweede verdieping biedt plaats aan een derde slaapkamer.
Buiten kan u volop genieten van de tuin. Deze is bereikbaar via de garage, die plaats biedt aan 2 wagens.
Extra troeven:
- Gelegen in een rustige éénrichtingsstraat
- Garage met plaats voor 2 wagens
- 3 volwaardige slaapkamers
Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen is van toepassing. Meer info: https://energiesparen.be/renovatieverplichting.
Voor meer informatie of een bezoek, neem contact met ons op via info@vastengoed.be of bel naar 014/72 73 74.
(Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Neem contact met ons op via 014/72 73 74.)
Algemeen
| Adres: | Generaal de Krahestraat 41 Leopoldsburg |
| Referentie: | V&G/G/5458 |
| Vraagprijs: | € 269.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 687 m² |
| Bewoonbare opp.: | 174 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (20 m², 11 m², 11 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 29 m² |
| Keuken: | 15 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 9 m² |
| Kelder: | 10 m² |
| Veranda: | 30 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 50 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand steen, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Pelletkachel, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 455 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 687 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240130-0003126786-RES-1 |
| EPC Index: | 477,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | E |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |