Gezellige laagbouwwoning nabij Geel-centrum
Verkocht
Deze laagbouwwoning is terug te vinden in de doodlopende straat Drijzillen. Alle voorzieningen zoals scholen, horeca, winkels, OV alsook verschillende sportfaciliteiten zijn op een boogscheut verwijderd. Tevens kennen we een vlotte verbinding met omliggende gemeenten.
Beschrijving:
We betreden de woning via de inkomhal voorzien van een apart gastentoilet. Aansluitend bereiken we de ruime en lichtrijke leef- en eetruimte. Gevolgd door de goed uitgeruste keuken dewelke toegang geeft tot een koele berging, een ruime bijkeuken en een veranda. Verder biedt de woning nog een extra toiletruimte, een ruime slaapkamer en een badkamer voorzien van ligbad, douche en wastafel.
Als extra troef is er een goed onderhouden, zuid georiënteerde tuin met overdekt terras. Achteraan het perceel bevindt zich nog een dubbele garage en een tuinberging met tal van mogelijkheden.
Extra:
- Rustige ligging
- EPC-label: D (geen renovatieplicht)
Voor meer info of een bezoek contacteer ons via info@vastengoed.be of via 014/72 73 74.
Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak.
Algemeen
| Adres: | Drijzillen 22 Geel |
| Referentie: | V&G/G/5286 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 790 m² |
| Perceelbreedte: | 17 m |
| Perceeldiepte: | 44 m |
| Bewoonbare opp.: | 120 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1979 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 (20 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 35 m² |
| Keuken: | 15 m² |
| Bijkeuken: | 15 m² |
| Berging: | 5 m² |
| Zolder: | Ja |
| Veranda: | 5 m² |
| Terras: | 14 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Garage: | 2 |
| Garage Oppervlakte: | 27 m² |
| Parking: | 6 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Enkel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | niet-conform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 674 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 790 m² |
| EPC Index: | 382,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |