Te renoveren stadswoning met 2 garages in centrum Geel
€ 235 000
Deze gezellige stadswoning ligt op wandelafstand van de Markt van Geel en aan het einde van de Nieuwstraat. Hierdoor kent het een zeer centrale ligging en bevinden winkels, scholen, horeca en openbaar vervoer zich vlakbij het pand. Verder zijn ook de omliggende gemeenten vlot bereikbaar.
Beschrijving:
Via de voordeur bereiken we de gezellige eet- en leefruimte met aansluitend de keuken met ruimte voor een ontbijthoek. Vanuit de keuken is de voorraadkelder van 10 m² bereikbaar. Via de keuken komen we terecht in de gezellige stadstuin.
De nachthal met apart toilet brengt ons met de vaste trap op de eerste verdieping. Hier bevindt zich de grote badkamer met ligbad, wastafel en aansluiting voor wasmachine. Op de eerste verdieping treffen we verder 3 volwaardige slaapkamers alsook de vaste trap naar de zolder. De zolder biedt tal van mogelijkheden voor extra kamers.
Als extra troef is er ruime stadstuin met aangenaam terras en achteraan een dubbele garage. De garage is bereikbaar via de straat Gansakker en zorgt voor een praktische achteringang.
Extra:
- 2 garages inbegrepen in de verkoopprijs
- Zeer centraal gelegen
- Mogelijkheden voor extra slaapkamers
Renovatieverplichting residentiële gebouwen van toepassing. Meer info: https://energiesparen.be/renovatieverplichting.
Algemeen
Adres: | De-Billemontstraat 20 Geel |
Referentie: | V&G/G/4848 |
Vraagprijs: | € 235.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 273 m² |
Perceelbreedte: | 7 m |
Perceeldiepte: | 45 m |
Bewoonbare opp.: | 133 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Gevelbreedte: | 7 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (12 m², 12 m², 11 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 45 m² |
Keuken: | 10 m², Gesloten keuken |
Kelder: | 10 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Garage: | 2 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel |
Elektriciteit: | niet-conform |
Verwarming: | Gashaard |
Verwarmd water: | Gas, Elektriciteit |
Isolatie: | Geen isolatie |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 594 |
Kadastrale Oppervlakte: | 273 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240103-0003098557-RES-1 |
EPC Index: | 624,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 3/01/2024 |
EPC Geldig tot: | 3/01/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |