Instapklare woning nabij het centrum van Geel
Verkocht
Deze woning is gelegen in de doodlopende straat Drijzillen nabij het centrum van Geel. Het openbaar vervoer en de ring van Geel bevinden zich eveneens vlakbij, waardoor je snel in de omliggende gemeenten en steden bent.
Beschrijving:
Starten doen we in de grote en lichtrijke leefruimte. Naast deze living is er de eetplaats met een goed onderhouden, open keuken. Via de eetplaats kan je naar de veranda die een aangenaam zicht biedt op de zuidgerichte tuin. Verder vinden we op de gelijkvloerse verdieping een badkamer met toilet, douche en lavabo en 2 slaapkamers, waarvan één ook kan ingericht worden als bureau. Een wasplaats met ingemaakte kasten, een aparte berging en de stookruimte bieden de nodige opbergruimte.
In de inkomhal, kan je via de vaste trap naar de zolderverdieping. De zolder heeft een oppervlakte van maar liefst 95m² en biedt heel wat mogelijkheden. De zolder kan perfect ingericht worden met extra slaapkamers, hobbyruimte, enz.
Achteraan de woning is er nog een aparte garage van 26m².
Renovatieverplichting residentiële gebouwen van toepassing. Meer info: https://energiesparen.be/renovatieverplichting.
Voor meer informatie en/of een plaatsbezoek contacteer ons via info@vastengoed.be of 014/72.73.74.
(Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak!)
Algemeen
Adres: | Drijzillen 20 Geel |
Referentie: | V&G/G/4131 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 809 m² |
Perceelbreedte: | 19 m |
Perceeldiepte: | 43 m |
Bewoonbare opp.: | 240 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1986 |
Gevelbreedte: | 10,85 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (15 m², 9 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 34 m² |
Keuken: | 28 m² |
Berging: | 8 m² |
Zolder: | 95 m² |
Veranda: | 18 m² |
Wasplaats: | 13 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 2 |
Comfort
Comfort: | Tuin |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.294 |
Kadastrale Oppervlakte: | 809 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220921-0002679703-RES-1 |
EPC Index: | 405,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |