Te renoveren handelswoning met 4 slpk. en opslagruimte in het centrum van Geel-Sint-Dimpna
€ 229 000
Deze woonst is terug te vinden in de straat Rijn in Geel. Alle faciliteiten zoals scholen, winkels, horeca en openbaar vervoer zijn op een boogscheut verwijderd. Verder kennen we een vlotte verbinding met de omliggende gemeenten.
Beschrijving:
We betreden de woning via de inkomhal die ons leidt naar een ruime eet- en leefruimte. Door de vele raampartijen rondom is er enorm veel daglicht in de woning. Verder beschikt de gelijkvloerse verdieping over een keuken, een gastentoilet, een ruime douchekamer uitgerust met de nodige aansluitingen voor wasmachine en droogkast en een badkamer voorzien van een ligbad en een wastafel. Tevens beschikt de woning over een opslagruimte met een oppervlakte van maar liefst 136m². Deze ruimte biedt de toegang tot de kelder.
Via de imposante trap in de inkomhal bereiken we de eerste verdieping. Hier bevinden zich drie volwaardige slaapkamers, aangevuld met een extra kamer die naar eigen wens kan worden ingericht als kinderkamer, dressing, bureau of hobbyruimte.
De zolderverdieping is bereikbaar via een zolderluik en biedt bijkomende mogelijkheden voor opslag.
Tot slot beschikt de woning over een zuidwest georiënteerd terras waar u in alle rust en privacy kunt ontspannen.
Extra:
- Ruime opslagruimte
- Commerciële ligging
- Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen is van toepassing. Meer info: https://energiesparen.be/renovatieverplichting.
Voor meer info of een bezoek contacteer ons via info@vastengoed.be of via 014/72 73 74.
Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Contacteer ons via 014/72 73 74.
Algemeen
| Adres: | Rijn 167 Geel |
| Referentie: | V&G/G/5527 |
| Vraagprijs: | € 229.000 |
| Type: | Winkelruimte |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 615 m² |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Bouwjaar: | 1966 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Douchekamer: | 1 |
| WC: | 1 |
| Keuken: | 12 m² |
| Kelder: | 37 m² |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| (Stads)centrum: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Hout, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Niet-conform |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.212 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 615 m² |
| EPC Index: | 982,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |