Bouwgrond van 10 are 49 ca. voor open bebouwing in Geel
Verkocht
Deze bouwgrond met af te breken of te renoveren woning kent een landelijke ligging in Geel en beschikt over een goede verbinding met de omliggende gemeenten.
Beschijving:
- Totale oppervlakte 1.049m²
- Perceelbreedte: +/- 33,50m
- Perceeldiepte: +/- 55m
- Bestemming: woongebied met landelijk karakte
Het perceel leent zich perfect voor het bouwen van een ruime gezinswoning.
Voor meer informatie over de mogelijkheden bij dit perceel bent u altijd welkom op ons kantoor of kan u ons steeds bereiken via info@vastengoed.be of 014 72 73 74.
Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Neem contact met ons op via 014/72 73 74.
Algemeen
| Adres: | Herentalsedijk 29 Geel |
| Referentie: | V&G/G/5020 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Grond |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 1.049 m² |
| Perceelbreedte: | 33,5 m |
| Perceeldiepte: | 55 m |
| Bewoonbare opp.: | 148 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1947 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (14 m², 12 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Bureau: | 7 |
| Woonkamer: | 30 m² |
| Keuken: | 12 m², Gesloten keuken |
| Berging: | 4 m² |
| Zolder: | 10 m² |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 2 |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
| Elektriciteit: | niet-conform |
| Verwarming: | Kolenkachel |
| Verwarmd water: | Gas |
| Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 493 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.049 m² |
| EPC Index: | 1095,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |