Instapklaar appartement met 2 slpk. nabij het centrum van Leopoldsburg
€ 175 000
Belangrijk!: Het dak van de residentie wordt binnenkort vernieuwd en geïsoleerd, waardoor het EPC naar label B zal gaan (proefcertificaat beschikbaar).
Dit instapklare dakappartement met twee volwaardige slaapkamers is uitstekend gelegen aan de Diestersteenweg, op wandelafstand van winkels, openbaar vervoer, eetgelegenheden en scholen. Dankzij de vlotte verbindingen zijn ook de omliggende gemeenten snel bereikbaar, wat deze ligging bijzonder aantrekkelijk maakt voor zowel eigen bewoning als investering.
Indeling:
Het appartement is gelegen op de derde verdieping en verwelkomt ons via een ruime inkomhal. Van hieruit is er toegang tot twee ruime slaapkamers, de badkamer uitgerust met wastafel, ligbad, toilet en aansluitingen voor een wasmachine, en de lichtrijke woonkamer. Aansluitend bevindt zich de keuken, die toegang biedt tot het terras.
Verder beschikt het appartement over een praktische kelderberging.
Extra troeven:
- Instapklaar
- Ideaal als investeringseigendom of voor eigen bewoning
Voor meer info of een bezoek contacteer ons via info@vastengoed.be of via 014/72 73 74.
Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Contacteer ons via 014/72 73 74.
Algemeen
| Adres: | Diestersteenweg 59/6 Leopoldsburg |
| Referentie: | V&G/G/5283 |
| Vraagprijs: | € 175.000 |
| Type: | Dak appartement |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 79 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1956 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (13 m², 10 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 24 m² |
| Keuken: | 8 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 5 m² |
| Terras: | 3 m² |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 453 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20220217-0002548520-RES-1 |
| EPC Index: | 502,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |