Energiezuinig appartement met 3 slpk., kelderberging en ondergrondse staanplaats in centrum Leopoldsburg
€ 299 000
Dit energiezuinig appartement met 3 slaapkamers geniet van een uitstekende ligging in het hart van Leopoldsburg. Alle voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer en gezellige horecazaken bevinden zich op slechts enkele minuten wandelen. Dankzij de centrale locatie is er bovendien een vlotte verbinding met de omliggende gemeenten.
Indeling:
Via de ruime inkomhal betreden we het appartement. Deze verleent toegang tot het gastentoilet, de praktische berging/wasplaats met aansluitingen voor wasmachine en droogkast, de badkamer met inloopdouche, dubbele lavabo en een tweede toilet, en de lichtrijke woonkamer met open, volledig uitgeruste keuken. Vanuit de leefruimte bereik je het gezellig overdekte terras. Het appartement beschikt daarnaast over drie volwaardige slaapkamers.
Verder horen bij het appartement ook een kelderberging en een brede ondergrondse staanplaats, beide inbegrepen in de prijs.
Extra troeven:
- Gemeenschappelijke fietsenstalling
- Zeer energiezuinig (EPC-label A)
- Inclusief kelderberging en brede ondergrondse staanplaats
Voor meer info of een bezoek contacteer ons via info@vastengoed.be of via 014/72 73 74.
Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Contacteer ons via 014/72 73 74.
Algemeen
| Adres: | Englebert Adanglaan 88/1 Leopoldsburg |
| Referentie: | V&G/G/5256 |
| Vraagprijs: | € 299.000 |
| Type: | Benedenwoning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 110 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (14 m², 12 m², 10 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 16 m² |
| Keuken: | 15 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 5 m² |
| Terras: | 14 m² |
| Wasplaats: | 4 m² |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 926 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251112-0003731885-RES-1 |
| EPC Index: | 96,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |