Energiezuinige gezinswoning met 3 slpk. in Tessenderlo-Hulst
€ 275 000
Deze gezinswoning met 3 slaapkamers is gunstig gelegen in de Klonkaartstraat in Tessenderlo-Hulst. Alle dagelijkse voorzieningen, zoals winkels, horeca, scholen en openbaar vervoer, bevinden zich in de nabije omgeving. Dankzij de ligging nabij de E313 zijn zowel de woning als omliggende gemeenten vlot bereikbaar.
Indeling:
We betreden de woning via de ruime inkomhal. Deze biedt toegang tot een praktische berging en de ruime inpandige garage, waar plaats is voor twee wagens. Aansluitend aan de garage bevindt zich de wasplaats. Via de garage is eveneens de gezellige tuin bereikbaar.
Op de eerste verdieping bevinden zich een apart gastentoilet en de ruime woonkamer met open keuken. Vanuit de woonkamer is het aangename terras bereikbaar.
De tweede verdieping omvat drie slaapkamers, een apart toilet en een badkamer, uitgerust met een ligbad en wastafel. Via een valtrap in de nachthal is de praktische opslagzolder bereikbaar.
Extra troeven:
- EPC-label B
- Ruime inpandige garage
- Gunstige ligging
Voor meer info of een bezoek contacteer ons via info@vastengoed.be of via 014/72 73 74.
Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Contacteer ons via 014/72 73 74.
Algemeen
| Adres: | Klonkaartstraat 7 Tessenderlo-Ham |
| Referentie: | V&G/G/5517 |
| Vraagprijs: | € 275.000 |
| Type: | Bel-étage |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 149 m² |
| Bewoonbare opp.: | 173 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2003 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (15 m², 11 m², 9 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 20 m² |
| Keuken: | 10 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 5 m² |
| Zolder: | 25 m² |
| Terras: | 12 m² |
| Wasplaats: | 9 m² |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 35 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 883 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 149 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260817-0003934694-RES-1 |
| EPC Index: | 145,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |