Energiezuinig en instapklaar appartement met 2 slpk. in het hart van Geel
Prijs op aanvraag
Dit energiezuinig appartement met twee slaapkamers is gelegen aan de Diestseweg, in hartje Geel met de Markt op wandelafstand. Hierdoor bevinden alle voorzieningen zoals scholen, horeca, winkels, OV... zich vlakbij deze unieke woonst.
Beschrijving:
Via de lift bereiken we dit ruime appartement op de tweede verdieping. De inkomhal met apart gastentoilet brengt ons naar de ruime leef- en eetruimte die naadloos overgaat naar de volledig uitgeruste open keuken. De naastgelegen berging beschikt over de nodige voorzieningen voor wasmachine en droogkast. De nachthal brengt ons een badkamer voorzien van douche en dubbele wastafel en 2 volwaardige slaapkamers. Het terras is achteraan gelegen en is te bereiken via de kleinste slaapkamer. De bijhorende garage zorgt voor een complete woonst.
Extra:
- Energiezuinig EPC label: A
- Speelplein op wandelafstand
- Veel parkeermogelijkheden in de straat
Voor meer informatie of een bezoek, neem contact met ons op via info@vastengoed.be of bel naar 014/72 73 74.
Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Neem contact met ons op via 014/72 73 74.
Algemeen
| Adres: | Diestseweg 40/3 Geel |
| Referentie: | V&G/G/5304 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum, Vrij uitzicht |
| Bewoonbare opp.: | 118 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Terras: | 8 m² |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Plakwerk |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Index: | 87,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |