Gezellig appartement met 1 slaapkamer te Mol-centrum!
Verhuurd
Gezellig appartement met 1 slaapkamer en veel lichtinval gelegen te Mol-centrum!
Het appartement bestaande uit:
- Inkomhal
- Apart toilet met handenwasser
- Woonkamer
- Open keuken met koelkast, afwasmachine, keramisch kookplaat, dampkap en een dubbele lavabomeubel
- Badkamer met douche, toilet en enkel lavabomeubel
- 1 Slaapkamer
- Berging met aansluiting wasmachine
- Ruim terras
- Kelderberging
- Ondergrondse autostaanplaats
- De huurprijs bedraag 690 euro/maand + gemeenschappelijke kosten 50 euro/maand!
- Beschikbaar vanaf 01/11/2024! Eventueel in overleg met huurder vroeger beschikbaar!
Uitsluitend via onze website www.vastengoed.be kan u een bezichtiging inplannen op de vooropgestelde bezoekmomenten. Voor andere vragen kan u het kantoor bereiken op het nummer 014/72.73.74.
Algemeen
| Adres: | Bergstraat 2-A/204 Mol |
| Referentie: | V&G/G/4759 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 70 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Op verdieping: | 2 |
| Gemeenschappelijke lasten en provisies: | € 50 |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20240811-0003337741-RES-1 |
| EPC Index: | 77,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 11/08/2034 |
| EPC E-peil: | 77,00 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |