Energiezuinig appartement met 2 slpk. in Geel-centrum
€ 830 /maand
Het appartement is gelegen op de 2e verdieping en omvat een inkom met vestiaire en aparte wc, een ruime living, een ingerichte open keuken, een berging, 2 slaapkamers met laminaatvloer waarvan 1 met dressing alsook een volledig ingerichte badkamer.
Er is een lift voorzien en eveneens een autostaanplaats in de kelder (P13) met achterliggende ruime berging.
Extra:
- CV op aardgas met verwarming via radiatoren,
- PVC ramen met hoogrendementsbeglazing
- Gunstig EPC-label: A
Het appartement is zeer goed gelegen op wandelafstand van het centrum, openbaar vervoer en in de nabijheid van scholen.
- Beschikbaar vanaf 01/01/2027
- Huurprijs €830/maand + €40/maand gemeenschappelijke kosten
Uitsluitend via onze website www.vastengoed.be kan u een bezichtiging inplannen op de vooropgestelde bezoekmomenten. Voor andere vragen kan u het kantoor bereiken op het nummer 014 72 73 74.
Algemeen
| Adres: | Logen 65/5 Geel |
| Referentie: | V&G/G/5568 |
| Prijs: | € 830/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/01/2027 |
| Ligging: | Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 90 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Gemeenschappelijke lasten en provisies: | € 40 |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20250704-0003640581-RES-1 |
| EPC Index: | 75,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 4/07/2035 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |