Te renoveren woning met loods/werkplaats in Geel
€ 229 900
Gelegen in de Gasstraat in Geel-Holven vinden we deze te renoveren woning met magazijn terug. Zowel de omliggende gemeenten als tal van faciliteiten zijn zeer vlot bereikbaar. Naast een goede bereikbaarheid genieten we hier tevens van een rustige ligging.
Beschrijving:
Op het gelijkvloers is deze woning ingedeeld met een ruime leef- en eetruimte + veranda en aanpalend een keuken met achterliggende badkamer en apart toilet. Verder is er nog een praktische kelder voorzien. De zolderverdieping met vaste trap is momenteel niet ingedeeld of afgewerkt en biedt hierdoor tal van mogelijkheden zoals extra slaapkamers, hobbyruimte, bureel...
Tot slot bevindt zich naast de woning nog een loods/werkplaats met hoge plafonds en een voor- + achteringang. Buiten werd er ook nog een tuinberging/garage voorzien in de gezellige tuin.
Extra:
- Loods/werkplaats en garage = vergund geacht
- Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen is van toepassing. Meer info: https://energiesparen.be/renovatieverplichting.
Voor meer informatie of een bezoek, neem contact met ons op via info@vastengoed.be of bel naar 014/72 73 74.
Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Neem contact met ons op via 014/72 73 74.
Algemeen
Adres: | Gasstraat 2 Geel |
Referentie: | V&G/G/5086 |
Vraagprijs: | € 229.900 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 405 m² |
Perceelbreedte: | 15,5 m |
Perceeldiepte: | 30 m |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1953 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 37 m² |
Keuken: | 7 m² |
Kelder: | 8 m² |
Veranda: | 7 m² |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | 6 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Parking: | 3 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Elektriciteit: | niet-conform |
Verwarming: | Geen verwarming |
Verwarmd water: | Gas |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 444 |
Kadastrale Oppervlakte: | 405 m² |
EPC Index: | 1368,00 kWh/(m² jaar) |
EnergyClass: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |