Charmante stadswoning met 5 slpk. in centrum Geel
€ 225 000
Dit charmant en verrassend ruim pand beschikt over een uitzonderlijke ligging in de Doelenstraat te Geel. Pal in het centrum en zonder doorgaand verkeer geniet deze woonst van een rustige ligging met toch alle faciliteiten op wandelafstand.
Beschrijving:
Via de inkomhal betreden we de gezellige leef- en eetruimte. Aanpalend bevindt zich de ruime keuken en een droge voorraadkelder van 10m². Achteraan de woonst werd de badkamer voorzien met een ligbad, toilet, en wastafel. Een eerste slaapkamer vervolledigt tot slot de gelijkvloerse verdieping.
De tussenverdieping brengt ons bij de tweede slaapkamer om vervolgens op de eerste verdieping de overige 3 volwaardige slaapkamers en zolder terug te vinden. De zolderruimte biedt tal van uitbreidingsmogelijkheden.
Buiten is het heerlijk vertoeven op het gezellige terras met achterliggend de uitzonderlijk grote stadstuin. Twee tuinbergingen zorgen ook hier voor de nodige opbergruimte en dankzij een extra zij-ingang is de tuin rechtstreeks bereikbaar vanuit de Doelenstraat, ideaal voor fietsen, vuilnis...
Extra:
- Rustige ligging in centrum Geel
- Parkeermogelijkheden in de straat
- Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen is van toepassing. Meer info: https://energiesparen.be/renovatieverplichting.
Voor meer informatie of een bezoek, neem contact met ons op via info@vastengoed.be of bel naar 014/72 73 74.
Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Neem contact met ons op via 014/72 73 74.
Algemeen
Adres: | Doelenstraat 4 Geel |
Referentie: | V&G/G/5090 |
Vraagprijs: | € 225.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 560 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Perceeldiepte: | 54,5 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 9 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 5 (20 m², 14 m², 14 m², 11 m², 8 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 35 m² |
Keuken: | 10 m², Gesloten keuken |
Zolder: | 30 m² |
Kelder: | 10 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Comfort
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Enkel |
Elektriciteit: | niet-conform |
Verwarming: | Gaskachels |
Verwarmd water: | Gas |
Wettelijke gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 560 m² |
EPC Index: | 833,00 kWh/(m² jaar) |
EnergyClass: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |