
Vast & Goed makelaars
Stationsstraat 69
2440 Geel
014 72 73 74 - info@vastengoed.be
Stationsstraat 69
2440 Geel
014 72 73 74 - info@vastengoed.be
Geel
Verkocht
Algemeen
Adres: | Larumseweg 20-20A Geel |
Referentie: | V&G/G/4467 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 1.281 m² |
Perceelbreedte: | 19 m |
Perceeldiepte: | 54 m |
Bewoonbare opp.: | 130 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1997 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (19 m², 12 m², 8 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | 13 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 8 m² |
Zolder: | 55 m² |
Veranda: | 14 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Parking: | Neen |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 1.281 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231208-0003062756-RES-1 |
EPC Index: | 169,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |